설명
기술적인 매개 변수
1.나선형 인쇄
원활한 인쇄를 보장합니다.

2.LCD 터치스크린 HMI 제어
빠른 작동을 위해 더 지능적입니다.

3.BYHX 보드
대기 자동 청소 기능을 지원합니다.

4.3 프린트 헤드 보호 방법
충돌 방지, 빛 감지, 미디어 감지를 위한 레이저 리미트 센서

5.7축 모터
모든 기계적 동작 XYZ 축, 잉크 스택 업, 고정물 리프팅, 병 클램핑, 플랫폼 틸트를 자동으로 제어합니다.

6. 알람이 있는 리필 잉크 탱크
잉크 부족 시 경고.

고속 실린더 UV 프린트 헤드의 매개변수
이름 | 고속 실린더 프린터 |
모델 번호. | C180 |
기계 유형 | 자동, 디지털 프린터 |
프린터 헤드 | 3~4개Xaar1201/리코 G5i/엡손 I1600 |
미디어 길이 | 60-300mm |
매체 직경 | 외경 40~150mm |
인쇄할 자료 | 다양한 불투명 실린더 재질 |
인쇄 품질 | 진정한 사진 품질 |
잉크 색상 | CMYK + W + V |
잉크 종류 | UV LED 잉크 : 선명한 색상, 친환경(Zero-VOC), 긴 실외 수명 |
색상 관리 | ICC 색상 곡선 및 밀도 관리 |
잉크 공급 | 단색용 자동 음압 시스템 |
잉크 카트리지 용량 | 1500ml/색상 |
인쇄 속도 | 길이: 200mm 외경: 60mm CMYK: 15초 CMYK + W: 20초 CMYK + W + V: 30초 |
파일 형식 | TIFF, EPS, PDF, JPG 등 |
최대 해결 | 900x1800dpi |
운영 체제 | 윈도우 7/ 윈도우 10 |
상호 작용 | 3.0 LAN |
RIP 소프트웨어 | 인쇄 공장 |
언어 | 중국어/영어 |
흰색 잉크 | 자동 교반 및 순환 |
전압 | AC 220V±10퍼센트, 60Hz, 단상 |
전력 소비 | 1500w |
근무 환경 | 25-28도 . 40퍼센트 -70퍼센트 습도 |
패키지 크기 | 1390x710x1710mm |
순중량 | 420KGS |
포장 종류 | 나무 케이스 |
패키지 크기 | 1560*1030*180mm |
총 중량 | 550KGS |
고속 Cylinder UV 프린트 헤드 적용


회사 소개






공장 소개
인기 탭: 고속 실린더 uv 프린트 헤드, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 저렴한, 구매 할인
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다





